足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克平手/半球約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月15日 08:00 | 世盃南美 | 厄瓜多爾两球玻利維亞 | 玻利維亞 | 4:0 | 输 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 奈斯半球川迪 | 川迪 | 2:2 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木平手拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 羅馬一球基輔戴拿模 | 基輔戴拿模 | 1:0 | 平局 |
10月18日 18:30 | 日聯盃 | 橫濱水手(主)平手/半球新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國球半/两球以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 输 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主)球半希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 聖基萊斯聯(主)半球波杜基林特 | 波杜基林特 | 0:0 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 卡拉巴克(主) 半球 馬模 | 馬模 | 1:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 布拉加(主)一球 特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主)一球/球半彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主)平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 08:00 | 委內瑞拉 | 阿根廷(主)一球/球半智利 | 智利 | 0:5 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 列加斯(主)平手阿普爾 | 阿普爾 | 2:1 | 输 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 02:00 | 歐洲聯 | 彭拿典奈高斯半球/一球保迪夫(主) | 保迪夫 | 0:4 | 赢 |
7月30日 08:00 | 阿甲 | 小阿根廷人(主)平手/半球拉魯斯 | 拉魯斯 | 2:0 | 输 |
7月30日 05:45 | 阿甲 | 沙士菲半球中央科爾多瓦(主) | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
7月24日 23:00 | 奧男足 | 埃及U23(主)球半/两球多米尼加共和國U23 | 多米尼加共和國U23 | 0:0 | 赢 |
7月24日 21:00 | 奧男足 | 西班牙U23球半/两球烏茲別克U23(主) | 烏茲別克U23 | 1:2 | 赢 |
热门直播